QUALITY DATA
| 菜品 | pH | Aw | 水分 | 硬度 | 弹性 | 咀嚼性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20 pH 偏酸性 | 0.92 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 350.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.94 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 350.00 N 中等硬度 | 0.45 无单位 弹性中等 | 1200.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.92 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 300.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
|
香草奶冻 ID: 3471
方法:质构仪测试
|
6.20 pH 中性 | 0.96 Aw 高水分活度 | 75.00 % 高水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.70 无单位 弹性好 | 300.00 mJ 易咀嚼 |
| 6.20 pH 中性 | 0.89 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.50 pH 中性 | 0.97 Aw 高水分活度 | 85.00 % 高水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 300.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.97 Aw 高水分活度 | 85.00 % 高水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.45 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.50 pH 中性 | 0.92 Aw 中等水分活度 | 60.00 % 中等水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 5.20 pH 偏酸性 | 0.97 Aw 高水分活度 | 85.00 % 高水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.65 无单位 弹性好 | 300.00 mJ 易咀嚼 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.97 Aw 高水分活度 | 85.00 % 高水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.45 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.97 Aw 高水分活度 | 88.00 % 高水分 | 150.00 N 较软 | 0.45 无单位 弹性中等 | 300.00 mJ 易咀嚼 | |
|
核桃露 ID: 3462
方法:质构仪测试
|
6.20 pH 中性 | 0.97 Aw 高水分活度 | 85.00 % 高水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.45 无单位 弹性中等 | 300.00 mJ 中等咀嚼性 |