QUALITY DATA
| 菜品 | pH | Aw | 水分 | 硬度 | 弹性 | 咀嚼性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 pH 偏酸性 | 0.88 Aw 中等水分活度 | 45.00 % 中等水分 | 600.00 N 较硬 | 0.45 无单位 弹性中等 | 1200.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.88 Aw 中等水分活度 | 60.00 % 中等水分 | 300.00 N 中等硬度 | 0.45 无单位 弹性中等 | 1200.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.96 Aw 高水分活度 | 75.00 % 高水分 | 300.00 N 中等硬度 | 0.45 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 5.20 pH 偏酸性 | 0.97 Aw 高水分活度 | 85.00 % 高水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 600.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.88 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 400.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 1200.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.50 pH 中性 | 0.97 Aw 高水分活度 | 85.00 % 高水分 | 100.00 N 较软 | 0.40 无单位 弹性中等 | 300.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.94 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 300.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
|
葡萄风味甜品 ID: 3862
方法:质构仪测试
|
4.20 pH 偏酸性 | 0.92 Aw 中等水分活度 | 75.00 % 高水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.65 无单位 弹性好 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 |
|
果味沙拉 ID: 3861
方法:质构仪测试
|
4.50 pH 偏酸性 | 0.96 Aw 高水分活度 | 85.00 % 高水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.70 无单位 弹性好 | 300.00 mJ 易咀嚼 |
|
酒香菜肴 ID: 3859
方法:质构仪测试
|
5.20 pH 偏酸性 | 0.96 Aw 高水分活度 | 75.00 % 高水分 | 300.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 |
|
酒香肉菜 ID: 3858
方法:质构仪测试(TA.XT Plus)
|
5.80 pH 偏酸性 | 0.96 Aw 高水分活度 | 75.00 % 高水分 | 400.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 1200.00 mJ 中等咀嚼性 |
|
果酒 ID: 3854
方法:质构仪测试
|
3.50 pH 偏酸性 | 0.96 Aw 高水分活度 | 85.00 % 高水分 | 100.00 N 较软 | 0.40 无单位 弹性中等 | 300.00 mJ 中等咀嚼性 |