QUALITY DATA
| 菜品 | pH | Aw | 水分 | 硬度 | 弹性 | 咀嚼性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 pH 中性 | 0.93 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 450.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 1200.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.50 pH 中性 | 0.75 Aw 中等水分活度 | 15.00 % 低水分 | 300.00 N 中等硬度 | 0.40 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.93 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 400.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.96 Aw 高水分活度 | 75.00 % 高水分 | 300.00 N 中等硬度 | 0.70 无单位 弹性好 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.92 Aw 中等水分活度 | 70.00 % 高水分 | 150.00 N 中等硬度 | 0.65 无单位 弹性好 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.93 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 400.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 1200.00 mJ 中等咀嚼性 | |
|
香料菜 ID: 3385
方法:质构仪测试
|
5.20 pH 偏酸性 | 0.96 Aw 高水分活度 | 78.00 % 高水分 | 300.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 800.00 mJ 中等咀嚼性 |
| 6.20 pH 中性 | 0.93 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 400.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 1200.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 5.80 pH 偏酸性 | 0.92 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 400.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 1200.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.89 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 400.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 1200.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 6.20 pH 中性 | 0.93 Aw 中等水分活度 | 65.00 % 中等水分 | 400.00 N 中等硬度 | 0.50 无单位 弹性中等 | 1200.00 mJ 中等咀嚼性 | |
| 4.50 pH 偏酸性 | 0.97 Aw 高水分活度 | 85.00 % 高水分 | 100.00 N 较软 | 0.40 无单位 弹性中等 | 300.00 mJ 中等咀嚼性 |